| Alexandria 2008 Water Level Predictions |
(Reference station - Alexandria, VA)
All times listed are in Local Time (EST), and all heights are in Feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
Source, NOAA, National Ocean Service (http://www.co-ops.nos.noaa.gov) |
April - Alexandria, Va.
04/01/08 Tue 05:03AM 2.5 H 11:05AM 0.7 L 05:16PM 2.7 H 11:54PM 0.7 L
04/02/08 Wed 05:56AM 2.7 H 12:13PM 0.7 L 06:14PM 2.7 H
04/03/08 Thu 12:46AM 0.5 L 06:45AM 2.8 H 01:15PM 0.5 L 07:07PM 2.8 H
04/04/08 Fri 01:35AM 0.4 L 07:31AM 3.0 H 02:12PM 0.3 L 07:57PM 2.9 H
04/05/08 Sat 02:21AM 0.3 L 08:15AM 3.2 H 03:06PM 0.1 L 08:45PM 2.9 H
04/06/08 Sun 03:07AM 0.3 L 09:00AM 3.4 H 03:58PM 0.0 L 09:33PM 2.9 H
04/07/08 Mon 03:52AM 0.1 L 09:44AM 3.5 H 04:49PM 0.0 L 10:22PM 2.9 H
04/08/08 Tue 04:39AM 0.3 L 10:31AM 3.5 H 05:40PM 0.0 L 11:12PM 2.9 H
04/09/08 Wed 05:29AM 0.3 L 11:20AM 3.5 H 06:33PM 0.1 L
04/10/08 Thu 12:06AM 2.8 H 06:23AM 0.4 L 12:13PM 3.3 H 07:28PM 0.3 L
04/11/08 Fri 01:03AM 2.8 H 07:22AM 0.4 L 01:12PM 3.2 H 08:24PM 0.3 L
04/12/08 Sat 02:05AM 2.7 H 08:26AM 0.5 L 02:18PM 3.0 H 09:23PM 0.4 L
04/13/08 Sun 03:10AM 2.7 H 09:32AM 0.5 L 03:29PM 2.9 H 10:21PM 0.4 L
04/14/08 Mon 04:15AM 2.8 H 10:37AM 0.5 L 04:38PM 2.9 H 11:18PM 0.4 L
04/15/08 Tue 05:16AM 2.9 H 11:40AM 0.4 L 05:41PM 2.9 H
04/16/08 Wed 12:12AM 0.4 L 06:11AM 3.0 H 12:39PM 0.3 L 06:37PM 2.9 H
04/17/08 Thu 01:01AM 0.4 L 07:02AM 3.1 H 01:33PM 0.3 L 07:28PM 2.9 H
04/18/08 Fri 01:47AM 0.4 L 07:48AM 3.2 H 02:24PM 0.1 L 08:14PM 2.9 H
04/19/08 Sat 02:30AM 0.4 L 08:31AM 3.3 H 03:11PM 0.1 L 08:58PM 2.8 H
04/20/08 Sun 03:09AM 0.4 L 09:10AM 3.3 H 03:54PM 0.3 L 09:40PM 2.8 H
04/21/08 Mon 03:44AM 0.5 L 09:47AM 3.3 H 04:35PM 0.3 L 10:21PM 2.8 H
04/22/08 Tue 04:17AM 0.5 L 10:21AM 3.2 H 05:14PM 0.4 L 10:59PM 2.7 H
04/23/08 Wed 04:48AM 0.7 L 10:54AM 3.2 H 05:50PM 0.5 L 11:37PM 2.7 H
04/24/08 Thu 05:21AM 0.7 L 11:27AM 3.1 H 06:24PM 0.7 L
04/25/08 Fri 12:15AM 2.7 H 05:58AM 0.8 L 12:03PM 3.0 H 06:59PM 0.8 L
04/26/08 Sat 12:54AM 2.6 H 06:42AM 0.8 L 12:45PM 3.0 H 07:38PM 0.8 L
04/27/08 Sun 01:37AM 2.6 H 07:30AM 0.8 L 01:34PM 2.9 H 08:23PM 0.8 L
04/28/08 Mon 02:26AM 2.6 H 08:25AM 0.9 L 02:29PM 2.8 H 09:13PM 0.8 L
04/29/08 Tue 03:21AM 2.7 H 09:26AM 0.9 L 03:31PM 2.8 H 10:06PM 0.8 L
04/30/08 Wed 04:17AM 2.8 H 10:34AM 0.8 L 04:34PM 2.8 H 11:00PM 0.7 L
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Alexandria, Va.
05/01/08 Thu 05:12AM 3.0 H 11:43AM 0.8 L 05:36PM 2.8 H 11:54PM 0.5 L
05/02/08 Fri 06:05AM 3.2 H 12:49PM 0.5 L 06:33PM 2.8 H
05/03/08 Sat 12:47AM 0.5 L 06:55AM 3.3 H 01:49PM 0.4 L 07:27PM 2.9 H
05/04/08 Sun 01:39AM 0.4 L 07:43AM 3.5 H 02:45PM 0.3 L 08:20PM 2.9 H
05/05/08 Mon 02:32AM 0.4 L 08:32AM 3.6 H 03:39PM 0.1 L 09:12PM 2.9 H
05/06/08 Tue 03:25AM 0.4 L 09:21AM 3.6 H 04:32PM 0.1 L 10:04PM 2.9 H
05/07/08 Wed 04:19AM 0.4 L 10:11AM 3.6 H 05:25PM 0.1 L 10:57PM 2.9 H
05/08/08 Thu 05:16AM 0.4 L 11:04AM 3.5 H 06:17PM 0.1 L 11:52PM 2.9 H
05/09/08 Fri 06:14AM 0.4 L 12:00PM 3.3 H 07:11PM 0.3 L
05/10/08 Sat 12:50AM 2.9 H 07:13AM 0.5 L 01:01PM 3.2 H 08:05PM 0.3 L
05/11/08 Sun 01:51AM 2.9 H 08:14AM 0.5 L 02:07PM 3.0 H 08:59PM 0.4 L
05/12/08 Mon 02:53AM 2.9 H 09:16AM 0.5 L 03:14PM 2.9 H 09:53PM 0.4 L
05/13/08 Tue 03:55AM 3.0 H 10:18AM 0.5 L 04:18PM 2.9 H 10:46PM 0.4 L
05/14/08 Wed 04:53AM 3.0 H 11:18AM 0.5 L 05:17PM 2.8 H 11:36PM 0.4 L
05/15/08 Thu 05:46AM 3.1 H 12:16PM 0.4 L 06:11PM 2.8 H
05/16/08 Fri 12:24AM 0.4 L 06:35AM 3.2 H 01:10PM 0.4 L 07:01PM 2.8 H
05/17/08 Sat 01:10AM 0.5 L 07:20AM 3.3 H 02:00PM 0.4 L 07:48PM 2.8 H
05/18/08 Sun 01:52AM 0.5 L 08:02AM 3.3 H 02:46PM 0.4 L 08:33PM 2.7 H
05/19/08 Mon 02:33AM 0.7 L 08:41AM 3.3 H 03:29PM 0.4 L 09:15PM 2.7 H
05/20/08 Tue 03:11AM 0.7 L 09:18AM 3.2 H 04:10PM 0.4 L 09:56PM 2.7 H
05/21/08 Wed 03:47AM 0.7 L 09:53AM 3.2 H 04:48PM 0.5 L 10:34PM 2.7 H
05/22/08 Thu 04:23AM 0.8 L 10:26AM 3.1 H 05:25PM 0.5 L 11:10PM 2.7 H
05/23/08 Fri 04:59AM 0.8 L 11:00AM 3.1 H 05:59PM 0.7 L 11:45PM 2.7 H
05/24/08 Sat 05:39AM 0.8 L 11:37AM 3.1 H 06:34PM 0.7 L
05/25/08 Sun 12:22AM 2.7 H 06:22AM 0.8 L 12:18PM 3.0 H 07:11PM 0.7 L
05/26/08 Mon 01:03AM 2.7 H 07:10AM 0.8 L 01:05PM 3.0 H 07:51PM 0.7 L
05/27/08 Tue 01:50AM 2.8 H 08:03AM 0.8 L 01:58PM 2.9 H 08:34PM 0.5 L
05/28/08 Wed 02:42AM 2.9 H 09:02AM 0.8 L 02:56PM 2.8 H 09:22PM 0.5 L
05/29/08 Thu 03:37AM 3.0 H 10:09AM 0.8 L 03:58PM 2.8 H 10:12PM 0.5 L
05/30/08 Fri 04:33AM 3.2 H 11:19AM 0.7 L 05:02PM 2.7 H 11:06PM 0.4 L
05/31/08 Sat 05:28AM 3.3 H 12:26PM 0.5 L 06:03PM 2.7 H
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Alexandria, Va.
06/01/08 Sun 12:04AM 0.4 L 06:23AM 3.5 H 01:28PM 0.4 L 07:02PM 2.8 H
06/02/08 Mon 01:05AM 0.4 L 07:16AM 3.6 H 02:26PM 0.3 L 07:58PM 2.8 H
06/03/08 Tue 02:06AM 0.4 L 08:09AM 3.6 H 03:21PM 0.1 L 08:52PM 2.8 H
06/04/08 Wed 03:07AM 0.4 L 09:02AM 3.6 H 04:15PM 0.0 L 09:46PM 2.9 H
06/05/08 Thu 04:06AM 0.3 L 09:56AM 3.5 H 05:07PM 0.0 L 10:40PM 2.9 H
06/06/08 Fri 05:04AM 0.3 L 10:52AM 3.4 H 05:58PM 0.1 L 11:35PM 2.9 H
06/07/08 Sat 06:01AM 0.4 L 11:48AM 3.3 H 06:48PM 0.1 L
06/08/08 Sun 12:32AM 2.9 H 06:58AM 0.4 L 12:47PM 3.1 H 07:39PM 0.1 L
06/09/08 Mon 01:30AM 2.9 H 07:56AM 0.4 L 01:47PM 3.0 H 08:28PM 0.3 L
06/10/08 Tue 02:28AM 3.0 H 08:54AM 0.5 L 02:48PM 2.8 H 09:17PM 0.4 L
06/11/08 Wed 03:26AM 3.0 H 09:53AM 0.5 L 03:48PM 2.7 H 10:06PM 0.4 L
06/12/08 Thu 04:21AM 3.1 H 10:52AM 0.5 L 04:46PM 2.7 H 10:54PM 0.5 L
06/13/08 Fri 05:14AM 3.1 H 11:48AM 0.5 L 05:40PM 2.6 H 11:42PM 0.5 L
06/14/08 Sat 06:03AM 3.1 H 12:42PM 0.5 L 06:32PM 2.6 H
06/15/08 Sun 12:29AM 0.5 L 06:49AM 3.2 H 01:32PM 0.5 L 07:21PM 2.6 H
06/16/08 Mon 01:15AM 0.7 L 07:33AM 3.2 H 02:19PM 0.4 L 08:07PM 2.6 H
06/17/08 Tue 01:59AM 0.7 L 08:14AM 3.1 H 03:03PM 0.4 L 08:50PM 2.6 H
06/18/08 Wed 02:42AM 0.7 L 08:53AM 3.1 H 03:44PM 0.4 L 09:30PM 2.6 H
06/19/08 Thu 03:24AM 0.7 L 09:29AM 3.1 H 04:22PM 0.5 L 10:08PM 2.6 H
06/20/08 Fri 04:04AM 0.7 L 10:04AM 3.1 H 04:59PM 0.5 L 10:43PM 2.7 H
06/21/08 Sat 04:43AM 0.7 L 10:38AM 3.1 H 05:34PM 0.5 L 11:17PM 2.7 H
06/22/08 Sun 05:24AM 0.7 L 11:15AM 3.1 H 06:08PM 0.4 L 11:53PM 2.8 H
06/23/08 Mon 06:06AM 0.7 L 11:56AM 3.0 H 06:42PM 0.4 L
06/24/08 Tue 12:33AM 2.8 H 06:53AM 0.8 L 12:41PM 3.0 H 07:19PM 0.4 L
06/25/08 Wed 01:18AM 2.9 H 07:45AM 0.8 L 01:31PM 2.9 H 07:59PM 0.4 L
06/26/08 Thu 02:07AM 3.1 H 08:43AM 0.8 L 02:27PM 2.8 H 08:44PM 0.4 L
06/27/08 Fri 03:01AM 3.2 H 09:49AM 0.8 L 03:29PM 2.7 H 09:34PM 0.4 L
06/28/08 Sat 03:59AM 3.3 H 10:59AM 0.7 L 04:35PM 2.6 H 10:32PM 0.4 L
06/29/08 Sun 04:58AM 3.3 H 12:07PM 0.5 L 05:40PM 2.6 H 11:37PM 0.4 L
06/30/08 Mon 05:58AM 3.4 H 01:10PM 0.4 L 06:42PM 2.7 H
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Alexandria, Va.
07/01/08 Tue 12:47AM 0.4 L 06:57AM 3.5 H 02:09PM 0.3 L 07:40PM 2.7 H
07/02/08 Wed 01:54AM 0.4 L 07:54AM 3.5 H 03:04PM 0.1 L 08:36PM 2.8 H
07/03/08 Thu 02:56AM 0.3 L 08:50AM 3.5 H 03:56PM 0.0 L 09:30PM 2.9 H
07/04/08 Fri 03:54AM 0.3 L 09:45AM 3.4 H 04:46PM 0.0 L 10:23PM 3.0 H
07/05/08 Sat 04:50AM 0.1 L 10:39AM 3.3 H 05:34PM 0.0 L 11:15PM 3.0 H
07/06/08 Sun 05:44AM 0.3 L 11:32AM 3.2 H 06:21PM 0.0 L
07/07/08 Mon 12:08AM 3.0 H 06:38AM 0.3 L 12:25PM 3.1 H 07:06PM 0.1 L
07/08/08 Tue 01:01AM 3.0 H 07:32AM 0.4 L 01:20PM 2.9 H 07:51PM 0.3 L
07/09/08 Wed 01:54AM 3.0 H 08:27AM 0.5 L 02:15PM 2.7 H 08:35PM 0.4 L
07/10/08 Thu 02:48AM 3.0 H 09:23AM 0.7 L 03:12PM 2.6 H 09:20PM 0.5 L
07/11/08 Fri 03:42AM 3.0 H 10:19AM 0.7 L 04:10PM 2.5 H 10:06PM 0.5 L
07/12/08 Sat 04:35AM 3.0 H 11:15AM 0.7 L 05:06PM 2.5 H 10:56PM 0.7 L
07/13/08 Sun 05:27AM 3.0 H 12:10PM 0.7 L 06:00PM 2.5 H 11:48PM 0.7 L
07/14/08 Mon 06:17AM 3.0 H 01:01PM 0.7 L 06:51PM 2.5 H
07/15/08 Tue 12:40AM 0.7 L 07:04AM 3.0 H 01:48PM 0.5 L 07:39PM 2.5 H
07/16/08 Wed 01:30AM 0.7 L 07:48AM 3.0 H 02:33PM 0.5 L 08:23PM 2.6 H
07/17/08 Thu 02:17AM 0.7 L 08:29AM 3.0 H 03:15PM 0.5 L 09:04PM 2.6 H
07/18/08 Fri 03:02AM 0.5 L 09:07AM 3.0 H 03:54PM 0.4 L 09:41PM 2.7 H
07/19/08 Sat 03:45AM 0.5 L 09:43AM 3.1 H 04:30PM 0.4 L 10:15PM 2.7 H
07/20/08 Sun 04:27AM 0.5 L 10:18AM 3.1 H 05:05PM 0.3 L 10:49PM 2.8 H
07/21/08 Mon 05:09AM 0.5 L 10:54AM 3.1 H 05:38PM 0.3 L 11:24PM 2.9 H
07/22/08 Tue 05:52AM 0.7 L 11:34AM 3.0 H 06:12PM 0.3 L
07/23/08 Wed 12:04AM 3.1 H 06:39AM 0.7 L 12:19PM 3.0 H 06:47PM 0.3 L
07/24/08 Thu 12:47AM 3.2 H 07:31AM 0.7 L 01:08PM 2.9 H 07:28PM 0.3 L
07/25/08 Fri 01:36AM 3.2 H 08:30AM 0.7 L 02:04PM 2.7 H 08:14PM 0.4 L
07/26/08 Sat 02:31AM 3.3 H 09:36AM 0.7 L 03:07PM 2.6 H 09:09PM 0.4 L
07/27/08 Sun 03:31AM 3.3 H 10:45AM 0.7 L 04:15PM 2.6 H 10:14PM 0.5 L
07/28/08 Mon 04:36AM 3.3 H 11:52AM 0.5 L 05:23PM 2.6 H 11:29PM 0.5 L
07/29/08 Tue 05:42AM 3.3 H 12:54PM 0.4 L 06:27PM 2.7 H
07/30/08 Wed 12:41AM 0.4 L 06:45AM 3.3 H 01:51PM 0.3 L 07:26PM 2.8 H
07/31/08 Thu 01:47AM 0.3 L 07:45AM 3.3 H 02:45PM 0.1 L 08:21PM 2.9 H
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Alexandria, Va.
08/01/08 Fri 02:46AM 0.3 L 08:40AM 3.4 H 03:34PM 0.0 L 09:13PM 3.0 H
08/02/08 Sat 03:41AM 0.1 L 09:33AM 3.3 H 04:21PM 0.0 L 10:03PM 3.1 H
08/03/08 Sun 04:33AM 0.1 L 10:22AM 3.3 H 05:06PM 0.0 L 10:52PM 3.1 H
08/04/08 Mon 05:24AM 0.1 L 11:11AM 3.2 H 05:48PM 0.1 L 11:39PM 3.2 H
08/05/08 Tue 06:14AM 0.3 L 11:59AM 3.0 H 06:28PM 0.3 L
08/06/08 Wed 12:26AM 3.1 H 07:04AM 0.5 L 12:48PM 2.9 H 07:07PM 0.4 L
08/07/08 Thu 01:13AM 3.1 H 07:54AM 0.7 L 01:39PM 2.7 H 07:46PM 0.5 L
08/08/08 Fri 02:02AM 3.0 H 08:47AM 0.8 L 02:33PM 2.6 H 08:26PM 0.7 L
08/09/08 Sat 02:54AM 3.0 H 09:41AM 0.9 L 03:30PM 2.5 H 09:13PM 0.8 L
08/10/08 Sun 03:50AM 2.9 H 10:37AM 0.9 L 04:29PM 2.4 H 10:07PM 0.8 L
08/11/08 Mon 04:46AM 2.9 H 11:32AM 0.9 L 05:26PM 2.4 H 11:06PM 0.8 L
08/12/08 Tue 05:42AM 2.9 H 12:24PM 0.9 L 06:19PM 2.5 H
08/13/08 Wed 12:05AM 0.8 L 06:34AM 2.9 H 01:14PM 0.8 L 07:08PM 2.6 H
08/14/08 Thu 01:01AM 0.8 L 07:21AM 2.9 H 01:59PM 0.7 L 07:53PM 2.7 H
08/15/08 Fri 01:52AM 0.7 L 08:03AM 3.0 H 02:41PM 0.5 L 08:33PM 2.8 H
08/16/08 Sat 02:39AM 0.5 L 08:42AM 3.1 H 03:20PM 0.4 L 09:10PM 2.9 H
08/17/08 Sun 03:25AM 0.5 L 09:19AM 3.1 H 03:57PM 0.3 L 09:45PM 3.0 H
08/18/08 Mon 04:09AM 0.5 L 09:55AM 3.1 H 04:32PM 0.3 L 10:19PM 3.1 H
08/19/08 Tue 04:53AM 0.5 L 10:33AM 3.1 H 05:06PM 0.3 L 10:55PM 3.2 H
08/20/08 Wed 05:38AM 0.5 L 11:14AM 3.1 H 05:41PM 0.3 L 11:35PM 3.3 H
08/21/08 Thu 06:27AM 0.5 L 11:59AM 3.0 H 06:19PM 0.3 L
08/22/08 Fri 12:20AM 3.4 H 07:20AM 0.7 L 12:49PM 2.8 H 07:03PM 0.4 L
08/23/08 Sat 01:10AM 3.4 H 08:19AM 0.7 L 01:46PM 2.7 H 07:55PM 0.5 L
08/24/08 Sun 02:07AM 3.3 H 09:24AM 0.8 L 02:51PM 2.6 H 08:59PM 0.7 L
08/25/08 Mon 03:12AM 3.2 H 10:32AM 0.7 L 04:02PM 2.6 H 10:14PM 0.7 L
08/26/08 Tue 04:23AM 3.2 H 11:36AM 0.7 L 05:12PM 2.6 H 11:29PM 0.5 L
08/27/08 Wed 05:34AM 3.2 H 12:36PM 0.5 L 06:15PM 2.8 H
08/28/08 Thu 12:37AM 0.4 L 06:38AM 3.2 H 01:31PM 0.3 L 07:13PM 2.9 H
08/29/08 Fri 01:38AM 0.3 L 07:36AM 3.3 H 02:22PM 0.1 L 08:06PM 3.1 H
08/30/08 Sat 02:34AM 0.1 L 08:28AM 3.3 H 03:09PM 0.1 L 08:55PM 3.2 H
08/31/08 Sun 03:26AM 0.1 L 09:17AM 3.3 H 03:53PM 0.0 L 09:41PM 3.3 H
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
September - Alexandria, Va.
09/01/08 Mon 04:15AM 0.1 L 10:02AM 3.2 H 04:33PM 0.1 L 10:25PM 3.3 H
09/02/08 Tue 05:02AM 0.3 L 10:47AM 3.1 H 05:11PM 0.3 L 11:07PM 3.3 H
09/03/08 Wed 05:48AM 0.4 L 11:31AM 3.0 H 05:47PM 0.4 L 11:49PM 3.2 H
09/04/08 Thu 06:34AM 0.5 L 12:15PM 2.8 H 06:20PM 0.5 L
09/05/08 Fri 12:30AM 3.2 H 07:19AM 0.8 L 01:02PM 2.7 H 06:54PM 0.7 L
09/06/08 Sat 01:14AM 3.0 H 08:06AM 0.9 L 01:52PM 2.6 H 07:33PM 0.8 L
09/07/08 Sun 02:02AM 2.9 H 08:57AM 1.1 L 02:47PM 2.5 H 08:21PM 0.9 L
09/08/08 Mon 02:57AM 2.8 H 09:51AM 1.1 L 03:47PM 2.4 H 09:19PM 0.9 L
09/09/08 Tue 03:59AM 2.8 H 10:47AM 1.1 L 04:46PM 2.5 H 10:25PM 0.9 L
09/10/08 Wed 05:01AM 2.8 H 11:42AM 1.1 L 05:41PM 2.5 H 11:30PM 0.9 L
09/11/08 Thu 05:57AM 2.8 H 12:32PM 0.8 L 06:32PM 2.6 H
09/12/08 Fri 12:30AM 0.8 L 06:47AM 2.9 H 01:19PM 0.7 L 07:17PM 2.8 H
09/13/08 Sat 01:24AM 0.7 L 07:31AM 3.0 H 02:01PM 0.5 L 07:58PM 2.9 H
09/14/08 Sun 02:14AM 0.5 L 08:12AM 3.1 H 02:41PM 0.4 L 08:35PM 3.1 H
09/15/08 Mon 03:02AM 0.4 L 08:52AM 3.1 H 03:19PM 0.3 L 09:11PM 3.2 H
09/16/08 Tue 03:49AM 0.4 L 09:31AM 3.1 H 03:56PM 0.3 L 09:48PM 3.4 H
09/17/08 Wed 04:36AM 0.4 L 10:12AM 3.1 H 04:34PM 0.3 L 10:27PM 3.5 H
09/18/08 Thu 05:24AM 0.4 L 10:55AM 3.0 H 05:13PM 0.3 L 11:10PM 3.5 H
09/19/08 Fri 06:15AM 0.4 L 11:42AM 2.9 H 05:58PM 0.4 L 11:57PM 3.5 H
09/20/08 Sat 07:09AM 0.5 L 12:34PM 2.8 H 06:49PM 0.5 L
09/21/08 Sun 12:50AM 3.3 H 08:09AM 0.7 L 01:34PM 2.7 H 07:50PM 0.5 L
09/22/08 Mon 01:50AM 3.2 H 09:12AM 0.7 L 02:41PM 2.6 H 09:01PM 0.7 L
09/23/08 Tue 03:01AM 3.1 H 10:16AM 0.7 L 03:53PM 2.6 H 10:15PM 0.7 L
09/24/08 Wed 04:17AM 3.0 H 11:17AM 0.5 L 05:01PM 2.7 H 11:24PM 0.5 L
09/25/08 Thu 05:27AM 3.0 H 12:14PM 0.4 L 06:03PM 2.9 H
09/26/08 Fri 12:27AM 0.4 L 06:28AM 3.1 H 01:07PM 0.3 L 06:58PM 3.0 H
09/27/08 Sat 01:25AM 0.3 L 07:22AM 3.2 H 01:56PM 0.1 L 07:48PM 3.2 H
09/28/08 Sun 02:18AM 0.1 L 08:11AM 3.2 H 02:40PM 0.1 L 08:34PM 3.3 H
09/29/08 Mon 03:08AM 0.1 L 08:57AM 3.1 H 03:22PM 0.1 L 09:17PM 3.3 H
09/30/08 Tue 03:55AM 0.1 L 09:40AM 3.1 H 04:00PM 0.1 L 09:57PM 3.3 H
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
October - Alexandria, Va.
10/01/08 Wed 04:40AM 0.3 L 10:22AM 3.0 H 04:35PM 0.3 L 10:36PM 3.3 H
10/02/08 Thu 05:23AM 0.4 L 11:04AM 2.9 H 05:07PM 0.4 L 11:13PM 3.2 H
10/03/08 Fri 06:04AM 0.5 L 11:45AM 2.7 H 05:38PM 0.5 L 11:50PM 3.1 H
10/04/08 Sat 06:44AM 0.8 L 12:27PM 2.6 H 06:12PM 0.7 L
10/05/08 Sun 12:29AM 3.0 H 07:25AM 0.9 L 01:12PM 2.5 H 06:53PM 0.8 L
10/06/08 Mon 01:13AM 2.9 H 08:10AM 0.9 L 02:02PM 2.5 H 07:42PM 0.8 L
10/07/08 Tue 02:04AM 2.8 H 09:01AM 1.1 L 02:58PM 2.4 H 08:39PM 0.9 L
10/08/08 Wed 03:06AM 2.7 H 09:56AM 1.1 L 03:58PM 2.4 H 09:44PM 0.9 L
10/09/08 Thu 04:11AM 2.7 H 10:51AM 0.9 L 04:56PM 2.5 H 10:52PM 0.8 L
10/10/08 Fri 05:12AM 2.7 H 11:42AM 0.8 L 05:48PM 2.6 H 11:55PM 0.7 L
10/11/08 Sat 06:05AM 2.8 H 12:31PM 0.5 L 06:34PM 2.8 H
10/12/08 Sun 12:54AM 0.5 L 06:53AM 2.9 H 01:15PM 0.4 L 07:17PM 3.0 H
10/13/08 Mon 01:48AM 0.4 L 07:39AM 2.9 H 01:58PM 0.3 L 07:58PM 3.2 H
10/14/08 Tue 02:40AM 0.3 L 08:23AM 2.9 H 02:40PM 0.1 L 08:38PM 3.3 H
10/15/08 Wed 03:30AM 0.1 L 09:07AM 2.9 H 03:23PM 0.1 L 09:19PM 3.5 H
10/16/08 Thu 04:19AM 0.1 L 09:52AM 2.9 H 04:07PM 0.1 L 10:03PM 3.5 H
10/17/08 Fri 05:10AM 0.1 L 10:38AM 2.9 H 04:54PM 0.1 L 10:50PM 3.5 H
10/18/08 Sat 06:02AM 0.3 L 11:28AM 2.8 H 05:47PM 0.3 L 11:40PM 3.3 H
10/19/08 Sun 06:57AM 0.3 L 12:23PM 2.7 H 06:45PM 0.4 L
10/20/08 Mon 12:37AM 3.2 H 07:55AM 0.4 L 01:24PM 2.6 H 07:50PM 0.4 L
10/21/08 Tue 01:42AM 3.0 H 08:55AM 0.4 L 02:31PM 2.6 H 08:58PM 0.4 L
10/22/08 Wed 02:54AM 2.9 H 09:54AM 0.4 L 03:40PM 2.6 H 10:06PM 0.4 L
10/23/08 Thu 04:07AM 2.8 H 10:52AM 0.3 L 04:46PM 2.7 H 11:11PM 0.3 L
10/24/08 Fri 05:13AM 2.8 H 11:47AM 0.3 L 05:45PM 2.9 H
10/25/08 Sat 12:11AM 0.3 L 06:11AM 2.9 H 12:38PM 0.1 L 06:38PM 3.0 H
10/26/08 Sun 01:08AM 0.1 L 07:03AM 2.9 H 01:25PM 0.0 L 07:26PM 3.1 H
10/27/08 Mon 02:00AM 0.0 L 07:51AM 2.9 H 02:09PM 0.0 L 08:10PM 3.2 H
10/28/08 Tue 02:49AM 0.0 L 08:35AM 2.8 H 02:50PM 0.1 L 08:51PM 3.2 H
10/29/08 Wed 03:34AM 0.0 L 09:18AM 2.8 H 03:28PM 0.1 L 09:30PM 3.2 H
10/30/08 Thu 04:17AM 0.1 L 09:59AM 2.7 H 04:03PM 0.3 L 10:07PM 3.1 H
10/31/08 Fri 04:58AM 0.3 L 10:39AM 2.6 H 04:36PM 0.4 L 10:42PM 3.0 H
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
November - Alexandria, Va.
11/01/08 Sat 05:36AM 0.4 L 11:18AM 2.6 H 05:08PM 0.4 L 11:18PM 2.9 H
11/02/08 Sun 05:13AM 0.5 L 10:56AM 2.5 H 04:44PM 0.4 L 10:55PM 2.8 H
11/03/08 Mon 05:50AM 0.7 L 11:36AM 2.4 H 05:25PM 0.5 L 11:36PM 2.7 H
11/04/08 Tue 06:29AM 0.7 L 12:20PM 2.4 H 06:13PM 0.5 L
11/05/08 Wed 12:23AM 2.6 H 07:13AM 0.7 L 01:09PM 2.4 H 07:06PM 0.7 L
11/06/08 Thu 01:18AM 2.6 H 08:02AM 0.7 L 02:04PM 2.4 H 08:07PM 0.7 L
11/07/08 Fri 02:18AM 2.6 H 08:53AM 0.5 L 03:01PM 2.5 H 09:12PM 0.7 L
11/08/08 Sat 03:20AM 2.6 H 09:44AM 0.4 L 03:56PM 2.6 H 10:19PM 0.5 L
11/09/08 Sun 04:19AM 2.6 H 10:35AM 0.3 L 04:46PM 2.8 H 11:23PM 0.4 L
11/10/08 Mon 05:13AM 2.6 H 11:25AM 0.1 L 05:35PM 3.0 H
11/11/08 Tue 12:22AM 0.1 L 06:05AM 2.6 H 12:14PM 0.0 L 06:21PM 3.1 H
11/12/08 Wed 01:17AM 0.0 L 06:55AM 2.7 H 01:04PM 0.0 L 07:08PM 3.3 H
11/13/08 Thu 02:11AM -0.1 L 07:44AM 2.7 H 01:56PM -0.1 L 07:55PM 3.3 H
11/14/08 Fri 03:03AM -0.1 L 08:33AM 2.7 H 02:48PM -0.1 L 08:44PM 3.3 H
11/15/08 Sat 03:55AM -0.1 L 09:23AM 2.7 H 03:43PM -0.1 L 09:35PM 3.2 H
11/16/08 Sun 04:48AM -0.1 L 10:16AM 2.6 H 04:41PM 0.0 L 10:30PM 3.1 H
11/17/08 Mon 05:42AM 0.0 L 11:12AM 2.6 H 05:41PM 0.0 L 11:29PM 2.9 H
11/18/08 Tue 06:36AM 0.0 L 12:12PM 2.5 H 06:42PM 0.0 L
11/19/08 Wed 12:34AM 2.8 H 07:31AM 0.0 L 01:16PM 2.5 H 07:46PM 0.1 L
11/20/08 Thu 01:41AM 2.7 H 08:26AM 0.0 L 02:21PM 2.6 H 08:49PM 0.1 L
11/21/08 Fri 02:48AM 2.6 H 09:20AM 0.0 L 03:23PM 2.6 H 09:51PM 0.0 L
11/22/08 Sat 03:49AM 2.5 H 10:13AM 0.0 L 04:20PM 2.7 H 10:50PM 0.0 L
11/23/08 Sun 04:46AM 2.5 H 11:03AM -0.1 L 05:12PM 2.8 H 11:46PM -0.1 L
11/24/08 Mon 05:38AM 2.5 H 11:51AM -0.1 L 06:00PM 2.9 H
11/25/08 Tue 12:38AM -0.1 L 06:27AM 2.5 H 12:36PM 0.0 L 06:44PM 2.9 H
11/26/08 Wed 01:27AM -0.1 L 07:13AM 2.5 H 01:19PM 0.0 L 07:26PM 2.9 H
11/27/08 Thu 02:12AM -0.1 L 07:56AM 2.4 H 01:59PM 0.0 L 08:06PM 2.8 H
