A
National Bass Guide Service Logo
National Bass Guide Service
nationalbass.com

Contacting Us

Rates and Reservations

Directions

FAQ

Fishing Reports & Tides

Articles & Tips

Skeeter Boats For Sale

Photo Album

Client Comments

Sponsors

Corporate Trips

About Us

Alexandria 2011 Water Level Predictions

(Reference station - Alexandria, VA)

All times listed are in Local Time (EST), and all heights are in Feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
Source, NOAA, National Ocean Service (http://www.co-ops.nos.noaa.gov)

2011 NOAA Tide Predictions: Alexandria, Va.

January
01/01 Sat 05:26AM 2.3 H 11:44AM -0.4 L 05:46PM 2.8 H
01/02 Sun 12:42AM -0.4 L 06:21AM 2.3 H 12:41PM -0.4 L 06:40PM 2.7 H
01/03 Mon 01:34AM -0.5 L 07:13AM 2.4 H 01:34PM -0.4 L 07:31PM 2.7 H
01/04 Tue 02:23AM -0.5 L 08:02AM 2.4 H 02:24PM -0.4 L 08:19PM 2.7 H
01/05 Wed 03:09AM -0.4 L 08:48AM 2.4 H 03:11PM -0.4 L 09:05PM 2.6 H
01/06 Thu 03:52AM -0.4 L 09:33AM 2.4 H 03:55PM -0.3 L 09:49PM 2.6 H
01/07 Fri 04:31AM -0.3 L 10:15AM 2.4 H 04:38PM -0.3 L 10:32PM 2.5 H
01/08 Sat 05:07AM -0.3 L 10:57AM 2.4 H 05:18PM -0.1 L 11:14PM 2.4 H
01/09 Sun 05:40AM -0.1 L 11:37AM 2.4 H 05:59PM 0.0 L 11:56PM 2.3 H
01/10 Mon 06:09AM -0.1 L 12:17PM 2.4 H 06:40PM 0.1 L
01/11 Tue 12:39AM 2.2 H 06:41AM -0.1 L 12:59PM 2.4 H 07:26PM 0.1 L
01/12 Wed 01:27AM 2.1 H 07:18AM -0.1 L 01:43PM 2.4 H 08:18PM 0.3 L
01/13 Thu 02:19AM 2.0 H 08:03AM 0.0 L 02:32PM 2.4 H 09:16PM 0.3 L
01/14 Fri 03:16AM 2.0 H 08:55AM 0.0 L 03:25PM 2.4 H 10:18PM 0.3 L
01/15 Sat 04:12AM 2.0 H 09:54AM 0.0 L 04:19PM 2.4 H 11:19PM 0.1 L
01/16 Sun 05:07AM 2.1 H 10:59AM 0.0 L 05:14PM 2.5 H
01/17 Mon 12:16AM 0.0 L 05:58AM 2.1 H 12:02PM -0.1 L 06:07PM 2.6 H
01/18 Tue 01:09AM -0.1 L 06:47AM 2.2 H 01:02PM -0.3 L 06:58PM 2.7 H
01/19 Wed 01:59AM -0.3 L 07:34AM 2.4 H 01:58PM -0.4 L 07:48PM 2.7 H
01/20 Thu 02:46AM -0.4 L 08:21AM 2.5 H 02:52PM -0.5 L 08:37PM 2.8 H
01/21 Fri 03:32AM -0.5 L 09:07AM 2.6 H 03:44PM -0.5 L 09:26PM 2.8 H
01/22 Sat 04:17AM -0.7 L 09:54AM 2.7 H 04:37PM -0.5 L 10:16PM 2.8 H
01/23 Sun 05:02AM -0.7 L 10:43AM 2.8 H 05:30PM -0.5 L 11:08PM 2.7 H
01/24 Mon 05:48AM -0.7 L 11:34AM 2.8 H 06:25PM -0.5 L
01/25 Tue 12:03AM 2.6 H 06:36AM -0.5 L 12:28PM 2.8 H 07:23PM -0.4 L
01/26 Wed 01:02AM 2.5 H 07:27AM -0.4 L 01:25PM 2.8 H 08:23PM -0.3 L
01/27 Thu 02:04AM 2.4 H 08:23AM -0.4 L 02:26PM 2.7 H 09:24PM -0.3 L
01/28 Fri 03:07AM 2.3 H 09:24AM -0.3 L 03:29PM 2.7 H 10:26PM -0.3 L
01/29 Sat 04:09AM 2.3 H 10:26AM -0.3 L 04:31PM 2.6 H 11:25PM -0.3 L
01/30 Sun 05:09AM 2.3 H 11:27AM -0.3 L 05:31PM 2.6 H
01/31 Mon 12:21AM -0.3 L 06:04AM 2.3 H 12:24PM -0.3 L 06:26PM 2.6 H

February
02/01 Tue 01:12AM -0.3 L 06:55AM 2.4 H 01:18PM -0.3 L 07:17PM 2.6 H
02/02 Wed 02:00AM -0.3 L 07:43AM 2.4 H 02:07PM -0.3 L 08:04PM 2.6 H
02/03 Thu 02:43AM -0.3 L 08:28AM 2.5 H 02:52PM -0.3 L 08:47PM 2.6 H
02/04 Fri 03:22AM -0.3 L 09:09AM 2.5 H 03:34PM -0.3 L 09:28PM 2.6 H
02/05 Sat 03:58AM -0.1 L 09:48AM 2.5 H 04:14PM -0.1 L 10:07PM 2.5 H
02/06 Sun 04:29AM -0.1 L 10:24AM 2.6 H 04:52PM -0.1 L 10:44PM 2.4 H
02/07 Mon 04:56AM -0.1 L 10:57AM 2.6 H 05:28PM 0.0 L 11:21PM 2.4 H
02/08 Tue 05:23AM -0.1 L 11:30AM 2.6 H 06:04PM 0.1 L 11:59PM 2.3 H
02/09 Wed 05:55AM 0.0 L 12:06PM 2.6 H 06:44PM 0.1 L
02/10 Thu 12:41AM 2.2 H 06:34AM 0.0 L 12:47PM 2.6 H 07:30PM 0.3 L
02/11 Fri 01:29AM 2.2 H 07:20AM 0.0 L 01:35PM 2.5 H 08:26PM 0.3 L
02/12 Sat 02:24AM 2.2 H 08:14AM 0.1 L 02:31PM 2.5 H 09:31PM 0.4 L
02/13 Sun 03:25AM 2.2 H 09:15AM 0.1 L 03:33PM 2.5 H 10:38PM 0.3 L
02/14 Mon 04:25AM 2.2 H 10:26AM 0.1 L 04:37PM 2.6 H 11:40PM 0.1 L
02/15 Tue 05:22AM 2.3 H 11:37AM 0.0 L 05:38PM 2.7 H
02/16 Wed 12:36AM 0.0 L 06:16AM 2.5 H 12:42PM -0.1 L 06:35PM 2.8 H
02/17 Thu 01:28AM -0.1 L 07:07AM 2.6 H 01:41PM -0.3 L 07:28PM 2.9 H
02/18 Fri 02:17AM -0.3 L 07:56AM 2.8 H 02:36PM -0.4 L 08:20PM 2.9 H
02/19 Sat 03:03AM -0.4 L 08:44AM 3.0 H 03:29PM -0.5 L 09:10PM 2.9 H
02/20 Sun 03:49AM -0.5 L 09:32AM 3.1 H 04:22PM -0.5 L 10:01PM 2.9 H
02/21 Mon 04:35AM -0.5 L 10:21AM 3.1 H 05:15PM -0.5 L 10:53PM 2.8 H
02/22 Tue 05:22AM -0.4 L 11:11AM 3.1 H 06:09PM -0.4 L 11:47PM 2.7 H
02/23 Wed 06:12AM -0.3 L 12:05PM 3.0 H 07:05PM -0.3 L
02/24 Thu 12:45AM 2.6 H 07:05AM -0.1 L 01:02PM 2.9 H 08:03PM -0.1 L
02/25 Fri 01:46AM 2.5 H 08:03AM 0.0 L 02:04PM 2.8 H 09:02PM 0.0 L
02/26 Sat 02:49AM 2.4 H 09:04AM 0.1 L 03:09PM 2.7 H 10:02PM 0.1 L
02/27 Sun 03:51AM 2.4 H 10:07AM 0.1 L 04:13PM 2.6 H 11:00PM 0.1 L
02/28 Mon 04:49AM 2.5 H 11:08AM 0.1 L 05:14PM 2.6 H 11:54PM 0.1 L

March
03/01 Tue 05:44AM 2.5 H 12:05PM 0.0 L 06:09PM 2.6 H
03/02 Wed 12:44AM 0.0 L 06:35AM 2.6 H 12:57PM 0.0 L 06:58PM 2.7 H
03/03 Thu 01:30AM 0.0 L 07:21AM 2.7 H 01:46PM 0.0 L 07:43PM 2.7 H
03/04 Fri 02:11AM 0.0 L 08:03AM 2.7 H 02:30PM 0.0 L 08:25PM 2.7 H
03/05 Sat 02:48AM 0.0 L 08:42AM 2.8 H 03:12PM 0.0 L 09:04PM 2.7 H
03/06 Sun 03:21AM 0.1 L 09:17AM 2.8 H 03:51PM 0.0 L 09:41PM 2.6 H
03/07 Mon 03:51AM 0.1 L 09:49AM 2.8 H 04:27PM 0.1 L 10:16PM 2.6 H
03/08 Tue 04:18AM 0.1 L 10:18AM 2.9 H 05:02PM 0.3 L 10:50PM 2.5 H
03/09 Wed 04:47AM 0.1 L 10:49AM 2.9 H 05:37PM 0.3 L 11:26PM 2.5 H
03/10 Thu 05:21AM 0.3 L 11:24AM 2.9 H 06:14PM 0.4 L
03/11 Fri 12:05AM 2.5 H 06:03AM 0.3 L 12:07PM 2.9 H 06:58PM 0.4 L
03/12 Sat 12:52AM 2.5 H 06:51AM 0.4 L 12:57PM 2.8 H 07:51PM 0.5 L
03/13 Sun 01:46AM 2.4 H 08:46AM 0.4 L 02:54PM 2.8 H 09:53PM 0.5 L
03/14 Mon 03:47AM 2.5 H 09:50AM 0.4 L 03:59PM 2.8 H 11:00PM 0.5 L
03/15 Tue 04:50AM 2.5 H 11:03AM 0.4 L 05:07PM 2.8 H
03/16 Wed 12:03AM 0.4 L 05:50AM 2.7 H 12:17PM 0.3 L 06:12PM 2.9 H
03/17 Thu 01:01AM 0.3 L 06:47AM 2.9 H 01:23PM 0.1 L 07:11PM 2.9 H
03/18 Fri 01:54AM 0.0 L 07:40AM 3.1 H 02:23PM -0.1 L 08:07PM 3.0 H
03/19 Sat 02:44AM -0.1 L 08:31AM 3.2 H 03:19PM -0.3 L 08:59PM 3.0 H
03/20 Sun 03:33AM -0.1 L 09:20AM 3.4 H 04:13PM -0.4 L 09:51PM 3.0 H
03/21 Mon 04:21AM -0.3 L 10:08AM 3.5 H 05:05PM -0.4 L 10:43PM 3.0 H
03/22 Tue 05:09AM -0.1 L 10:57AM 3.4 H 05:58PM -0.3 L 11:35PM 2.9 H
03/23 Wed 05:58AM -0.1 L 11:48AM 3.4 H 06:51PM -0.1 L
03/24 Thu 12:29AM 2.9 H 06:50AM 0.0 L 12:41PM 3.2 H 07:45PM 0.0 L
03/25 Fri 01:26AM 2.8 H 07:45AM 0.3 L 01:39PM 3.1 H 08:40PM 0.1 L
03/26 Sat 02:26AM 2.7 H 08:43AM 0.4 L 02:42PM 2.9 H 09:37PM 0.3 L
03/27 Sun 03:28AM 2.7 H 09:44AM 0.4 L 03:47PM 2.8 H 10:34PM 0.4 L
03/28 Mon 04:28AM 2.7 H 10:45AM 0.4 L 04:51PM 2.7 H 11:29PM 0.4 L
03/29 Tue 05:26AM 2.7 H 11:45AM 0.4 L 05:51PM 2.7 H
03/30 Wed 12:21AM 0.4 L 06:20AM 2.8 H 12:41PM 0.4 L 06:44PM 2.7 H
03/31 Thu 01:09AM 0.4 L 07:09AM 2.9 H 01:33PM 0.3 L 07:33PM 2.8 H

April
04/01 Fri 01:53AM 0.4 L 07:53AM 3.0 H 02:21PM 0.3 L 08:17PM 2.8 H
04/02 Sat 02:33AM 0.4 L 08:34AM 3.0 H 03:05PM 0.3 L 08:59PM 2.8 H
04/03 Sun 03:10AM 0.4 L 09:11AM 3.0 H 03:47PM 0.3 L 09:38PM 2.7 H
04/04 Mon 03:43AM 0.4 L 09:44AM 3.1 H 04:27PM 0.3 L 10:14PM 2.7 H
04/05 Tue 04:15AM 0.4 L 10:14AM 3.1 H 05:04PM 0.4 L 10:49PM 2.7 H
04/06 Wed 04:46AM 0.5 L 10:43AM 3.1 H 05:40PM 0.4 L 11:23PM 2.7 H
04/07 Thu 05:19AM 0.5 L 11:15AM 3.1 H 06:17PM 0.5 L 11:58PM 2.7 H
04/08 Fri 05:58AM 0.5 L 11:54AM 3.1 H 06:55PM 0.5 L
04/09 Sat 12:38AM 2.7 H 06:42AM 0.5 L 12:39PM 3.1 H 07:39PM 0.5 L
04/10 Sun 01:25AM 2.7 H 07:32AM 0.7 L 01:30PM 3.1 H 08:29PM 0.7 L
04/11 Mon 02:19AM 2.7 H 08:29AM 0.7 L 02:29PM 3.0 H 09:26PM 0.7 L
04/12 Tue 03:19AM 2.8 H 09:35AM 0.7 L 03:34PM 3.0 H 10:26PM 0.5 L
04/13 Wed 04:22AM 2.9 H 10:49AM 0.5 L 04:42PM 3.0 H 11:27PM 0.4 L
04/14 Thu 05:23AM 3.0 H 12:00PM 0.4 L 05:48PM 3.0 H
04/15 Fri 12:24AM 0.4 L 06:20AM 3.2 H 01:05PM 0.3 L 06:48PM 3.0 H
04/16 Sat 01:19AM 0.3 L 07:14AM 3.4 H 02:05PM 0.1 L 07:45PM 3.1 H
04/17 Sun 02:12AM 0.1 L 08:05AM 3.6 H 03:02PM -0.1 L 08:39PM 3.1 H
04/18 Mon 03:04AM 0.1 L 08:56AM 3.6 H 03:55PM -0.1 L 09:31PM 3.1 H
04/19 Tue 03:54AM 0.1 L 09:45AM 3.6 H 04:48PM -0.1 L 10:23PM 3.1 H
04/20 Wed 04:45AM 0.1 L 10:35AM 3.6 H 05:39PM -0.1 L 11:16PM 3.0 H
04/21 Thu 05:37AM 0.3 L 11:26AM 3.5 H 06:30PM 0.0 L
04/22 Fri 12:09AM 2.9 H 06:29AM 0.4 L 12:19PM 3.3 H 07:22PM 0.3 L
04/23 Sat 01:05AM 2.9 H 07:24AM 0.5 L 01:16PM 3.1 H 08:14PM 0.4 L
04/24 Sun 02:03AM 2.8 H 08:20AM 0.5 L 02:17PM 2.9 H 09:07PM 0.5 L
04/25 Mon 03:02AM 2.8 H 09:19AM 0.7 L 03:20PM 2.8 H 09:59PM 0.7 L
04/26 Tue 04:00AM 2.8 H 10:18AM 0.7 L 04:22PM 2.8 H 10:50PM 0.7 L
04/27 Wed 04:56AM 2.9 H 11:16AM 0.7 L 05:19PM 2.7 H 11:39PM 0.7 L
04/28 Thu 05:49AM 3.0 H 12:11PM 0.7 L 06:12PM 2.7 H
04/29 Fri 12:25AM 0.7 L 06:37AM 3.0 H 01:03PM 0.5 L 07:01PM 2.7 H
04/30 Sat 01:09AM 0.7 L 07:21AM 3.1 H 01:52PM 0.5 L 07:47PM 2.7 H

May
05/01 Sun 01:50AM 0.7 L 08:01AM 3.1 H 02:38PM 0.5 L 08:29PM 2.7 H
05/02 Mon 02:29AM 0.7 L 08:37AM 3.2 H 03:21PM 0.4 L 09:09PM 2.7 H
05/03 Tue 03:07AM 0.7 L 09:10AM 3.2 H 04:02PM 0.4 L 09:47PM 2.7 H
05/04 Wed 03:44AM 0.7 L 09:41AM 3.2 H 04:42PM 0.4 L 10:23PM 2.7 H
05/05 Thu 04:21AM 0.7 L 10:14AM 3.2 H 05:21PM 0.5 L 10:58PM 2.7 H
05/06 Fri 05:00AM 0.7 L 10:50AM 3.2 H 06:00PM 0.5 L 11:35PM 2.8 H
05/07 Sat 05:43AM 0.7 L 11:32AM 3.2 H 06:40PM 0.5 L
05/08 Sun 12:17AM 2.8 H 06:30AM 0.7 L 12:19PM 3.2 H 07:24PM 0.5 L
05/09 Mon 01:05AM 2.9 H 07:23AM 0.7 L 01:11PM 3.1 H 08:11PM 0.5 L
05/10 Tue 01:58AM 2.9 H 08:22AM 0.7 L 02:10PM 3.1 H 09:02PM 0.5 L
05/11 Wed 02:57AM 3.0 H 09:28AM 0.7 L 03:15PM 3.0 H 09:57PM 0.4 L
05/12 Thu 03:58AM 3.1 H 10:38AM 0.7 L 04:22PM 3.0 H 10:54PM 0.4 L
05/13 Fri 04:58AM 3.3 H 11:45AM 0.5 L 05:26PM 3.0 H 11:51PM 0.3 L
05/14 Sat 05:55AM 3.4 H 12:49PM 0.3 L 06:27PM 3.0 H
05/15 Sun 12:48AM 0.3 L 06:50AM 3.6 H 01:48PM 0.1 L 07:25PM 3.0 H
05/16 Mon 01:44AM 0.3 L 07:43AM 3.6 H 02:44PM 0.0 L 08:20PM 3.0 H
05/17 Tue 02:39AM 0.3 L 08:34AM 3.6 H 03:38PM 0.0 L 09:13PM 3.0 H
05/18 Wed 03:33AM 0.3 L 09:25AM 3.6 H 04:29PM 0.0 L 10:04PM 3.0 H
05/19 Thu 04:25AM 0.3 L 10:15AM 3.5 H 05:19PM 0.0 L 10:56PM 3.0 H
05/20 Fri 05:17AM 0.4 L 11:06AM 3.4 H 06:08PM 0.1 L 11:48PM 2.9 H
05/21 Sat 06:09AM 0.4 L 11:58AM 3.2 H 06:56PM 0.3 L
05/22 Sun 12:40AM 2.9 H 07:01AM 0.5 L 12:52PM 3.1 H 07:43PM 0.4 L
05/23 Mon 01:35AM 2.9 H 07:54AM 0.7 L 01:48PM 2.9 H 08:30PM 0.5 L
05/24 Tue 02:30AM 2.9 H 08:48AM 0.8 L 02:46PM 2.8 H 09:16PM 0.7 L
05/25 Wed 03:25AM 2.9 H 09:44AM 0.8 L 03:44PM 2.7 H 10:02PM 0.7 L
05/26 Thu 04:19AM 2.9 H 10:41AM 0.8 L 04:40PM 2.6 H 10:48PM 0.7 L
05/27 Fri 05:10AM 3.0 H 11:36AM 0.8 L 05:34PM 2.6 H 11:33PM 0.7 L
05/28 Sat 05:58AM 3.0 H 12:29PM 0.8 L 06:25PM 2.6 H
05/29 Sun 12:19AM 0.7 L 06:43AM 3.1 H 01:20PM 0.7 L 07:12PM 2.6 H
05/30 Mon 01:04AM 0.7 L 07:24AM 3.1 H 02:07PM 0.5 L 07:57PM 2.6 H
05/31 Tue 01:49AM 0.7 L 08:02AM 3.1 H 02:53PM 0.5 L 08:39PM 2.7 H

June
06/01 Wed 02:33AM 0.7 L 08:38AM 3.2 H 03:36PM 0.4 L 09:19PM 2.7 H
06/02 Thu 03:17AM 0.7 L 09:14AM 3.2 H 04:18PM 0.4 L 09:57PM 2.7 H
06/03 Fri 04:02AM 0.7 L 09:51AM 3.2 H 05:00PM 0.4 L 10:35PM 2.8 H
06/04 Sat 04:46AM 0.7 L 10:31AM 3.3 H 05:41PM 0.4 L 11:14PM 2.8 H
06/05 Sun 05:33AM 0.5 L 11:15AM 3.2 H 06:22PM 0.3 L 11:58PM 2.9 H
06/06 Mon 06:23AM 0.5 L 12:04PM 3.2 H 07:05PM 0.3 L
06/07 Tue 12:46AM 3.0 H 07:17AM 0.7 L 12:56PM 3.1 H 07:50PM 0.3 L
06/08 Wed 01:39AM 3.1 H 08:16AM 0.7 L 01:54PM 3.0 H 08:38PM 0.3 L
06/09 Thu 02:36AM 3.1 H 09:20AM 0.5 L 02:57PM 2.9 H 09:30PM 0.3 L
06/10 Fri 03:35AM 3.2 H 10:26AM 0.5 L 04:03PM 2.9 H 10:26PM 0.3 L
06/11 Sat 04:35AM 3.3 H 11:31AM 0.4 L 05:08PM 2.8 H 11:25PM 0.3 L
06/12 Sun 05:34AM 3.4 H 12:33PM 0.3 L 06:09PM 2.8 H
06/13 Mon 12:25AM 0.3 L 06:30AM 3.5 H 01:32PM 0.1 L 07:08PM 2.8 H
06/14 Tue 01:24AM 0.3 L 07:25AM 3.5 H 02:27PM 0.0 L 08:03PM 2.9 H
06/15 Wed 02:21AM 0.3 L 08:17AM 3.5 H 03:20PM 0.0 L 08:55PM 2.9 H
06/16 Thu 03:15AM 0.3 L 09:08AM 3.5 H 04:09PM 0.0 L 09:46PM 2.9 H
06/17 Fri 04:07AM 0.3 L 09:58AM 3.4 H 04:57PM 0.0 L 10:35PM 2.9 H
06/18 Sat 04:58AM 0.4 L 10:47AM 3.3 H 05:42PM 0.1 L 11:24PM 2.9 H
06/19 Sun 05:46AM 0.4 L 11:36AM 3.1 H 06:26PM 0.3 L
06/20 Mon 12:12AM 2.9 H 06:35AM 0.5 L 12:24PM 3.0 H 07:07PM 0.4 L
06/21 Tue 01:01AM 2.9 H 07:23AM 0.7 L 01:14PM 2.8 H 07:46PM 0.5 L
06/22 Wed 01:51AM 2.9 H 08:13AM 0.8 L 02:06PM 2.7 H 08:25PM 0.5 L
06/23 Thu 02:41AM 2.9 H 09:05AM 0.8 L 03:00PM 2.6 H 09:03PM 0.7 L
06/24 Fri 03:32AM 2.9 H 09:59AM 0.9 L 03:56PM 2.5 H 09:45PM 0.7 L
06/25 Sat 04:23AM 2.9 H 10:55AM 0.9 L 04:51PM 2.5 H 10:32PM 0.7 L
06/26 Sun 05:12AM 2.9 H 11:51AM 0.8 L 05:45PM 2.5 H 11:24PM 0.7 L
06/27 Mon 05:59AM 3.0 H 12:44PM 0.7 L 06:36PM 2.5 H
06/28 Tue 12:18AM 0.7 L 06:44AM 3.0 H 01:35PM 0.7 L 07:23PM 2.5 H
06/29 Wed 01:12AM 0.7 L 07:27AM 3.1 H 02:23PM 0.5 L 08:08PM 2.6 H
06/30 Thu 02:05AM 0.5 L 08:09AM 3.1 H 03:09PM 0.4 L 08:50PM 2.7 H

July
07/01 Fri 02:55AM 0.5 L 08:50AM 3.2 H 03:53PM 0.3 L 09:30PM 2.7 H
07/02 Sat 03:44AM 0.5 L 09:32AM 3.2 H 04:35PM 0.3 L 10:11PM 2.8 H
07/03 Sun 04:33AM 0.4 L 10:15AM 3.3 H 05:17PM 0.1 L 10:53PM 2.9 H
07/04 Mon 05:23AM 0.4 L 11:01AM 3.2 H 05:59PM 0.1 L 11:37PM 3.0 H
07/05 Tue 06:14AM 0.4 L 11:50AM 3.2 H 06:42PM 0.1 L
07/06 Wed 12:26AM 3.1 H 07:09AM 0.4 L 12:42PM 3.1 H 07:26PM 0.1 L
07/07 Thu 01:18AM 3.2 H 08:07AM 0.4 L 01:39PM 3.0 H 08:14PM 0.1 L
07/08 Fri 02:14AM 3.2 H 09:09AM 0.4 L 02:41PM 2.8 H 09:07PM 0.1 L
07/09 Sat 03:13AM 3.3 H 10:12AM 0.4 L 03:47PM 2.7 H 10:05PM 0.3 L
07/10 Sun 04:15AM 3.3 H 11:16AM 0.4 L 04:52PM 2.7 H 11:07PM 0.3 L
07/11 Mon 05:16AM 3.3 H 12:17PM 0.3 L 05:54PM 2.7 H
07/12 Tue 12:10AM 0.3 L 06:15AM 3.3 H 01:15PM 0.1 L 06:53PM 2.8 H
07/13 Wed 01:10AM 0.3 L 07:11AM 3.3 H 02:09PM 0.1 L 07:47PM 2.8 H
07/14 Thu 02:07AM 0.3 L 08:04AM 3.3 H 03:00PM 0.0 L 08:39PM 2.9 H
07/15 Fri 03:00AM 0.3 L 08:55AM 3.3 H 03:47PM 0.0 L 09:27PM 2.9 H
07/16 Sat 03:50AM 0.3 L 09:42AM 3.3 H 04:31PM 0.1 L 10:13PM 2.9 H
07/17 Sun 04:37AM 0.3 L 10:28AM 3.2 H 05:13PM 0.1 L 10:58PM 3.0 H
07/18 Mon 05:23AM 0.4 L 11:11AM 3.1 H 05:51PM 0.3 L 11:41PM 2.9 H
07/19 Tue 06:06AM 0.5 L 11:54AM 2.9 H 06:25PM 0.4 L
07/20 Wed 12:23AM 2.9 H 06:50AM 0.7 L 12:38PM 2.8 H 06:56PM 0.4 L
07/21 Thu 01:05AM 2.9 H 07:34AM 0.8 L 01:23PM 2.7 H 07:27PM 0.5 L
07/22 Fri 01:49AM 2.9 H 08:21AM 0.9 L 02:11PM 2.6 H 08:02PM 0.5 L
07/23 Sat 02:34AM 2.9 H 09:12AM 0.9 L 03:05PM 2.5 H 08:45PM 0.7 L
07/24 Sun 03:23AM 2.9 H 10:09AM 0.9 L 04:02PM 2.4 H 09:35PM 0.7 L
07/25 Mon 04:16AM 2.9 H 11:08AM 0.9 L 05:00PM 2.4 H 10:34PM 0.7 L
07/26 Tue 05:10AM 2.9 H 12:06PM 0.8 L 05:56PM 2.5 H 11:38PM 0.7 L
07/27 Wed 06:03AM 3.0 H 01:00PM 0.7 L 06:47PM 2.5 H
07/28 Thu 12:41AM 0.7 L 06:54AM 3.0 H 01:51PM 0.5 L 07:34PM 2.6 H
07/29 Fri 01:39AM 0.5 L 07:42AM 3.1 H 02:38PM 0.4 L 08:19PM 2.8 H
07/30 Sat 02:34AM 0.4 L 08:28AM 3.2 H 03:23PM 0.3 L 09:02PM 2.9 H
07/31 Sun 03:26AM 0.3 L 09:13AM 3.3 H 04:07PM 0.1 L 09:45PM 3.0 H

August
08/01 Mon 04:18AM 0.3 L 09:59AM 3.3 H 04:49PM 0.0 L 10:29PM 3.2 H
08/02 Tue 05:09AM 0.3 L 10:46AM 3.3 H 05:32PM 0.0 L 11:15PM 3.3 H
08/03 Wed 06:01AM 0.3 L 11:35AM 3.2 H 06:15PM 0.0 L
08/04 Thu 12:03AM 3.3 H 06:56AM 0.3 L 12:27PM 3.1 H 07:02PM 0.0 L
08/05 Fri 12:55AM 3.4 H 07:53AM 0.4 L 01:23PM 2.9 H 07:52PM 0.1 L
08/06 Sat 01:51AM 3.3 H 08:54AM 0.4 L 02:26PM 2.8 H 08:48PM 0.3 L
08/07 Sun 02:52AM 3.3 H 09:56AM 0.4 L 03:32PM 2.7 H 09:49PM 0.4 L
08/08 Mon 03:56AM 3.2 H 10:59AM 0.4 L 04:38PM 2.7 H 10:54PM 0.4 L
08/09 Tue 05:01AM 3.2 H 11:59AM 0.4 L 05:41PM 2.7 H 11:57PM 0.4 L
08/10 Wed 06:03AM 3.2 H 12:56PM 0.3 L 06:39PM 2.8 H
08/11 Thu 12:57AM 0.4 L 07:00AM 3.2 H 01:48PM 0.3 L 07:32PM 2.9 H
08/12 Fri 01:53AM 0.3 L 07:52AM 3.2 H 02:37PM 0.1 L 08:21PM 3.0 H
08/13 Sat 02:44AM 0.3 L 08:40AM 3.2 H 03:21PM 0.1 L 09:07PM 3.0 H
08/14 Sun 03:31AM 0.3 L 09:24AM 3.2 H 04:02PM 0.1 L 09:50PM 3.1 H
08/15 Mon 04:16AM 0.4 L 10:06AM 3.1 H 04:39PM 0.3 L 10:30PM 3.1 H
08/16 Tue 04:58AM 0.4 L 10:46AM 3.0 H 05:12PM 0.4 L 11:08PM 3.1 H
08/17 Wed 05:38AM 0.5 L 11:24AM 2.9 H 05:41PM 0.4 L 11:43PM 3.1 H
08/18 Thu 06:16AM 0.7 L 12:02PM 2.8 H 06:06PM 0.5 L
08/19 Fri 12:18AM 3.0 H 06:55AM 0.8 L 12:41PM 2.7 H 06:36PM 0.5 L
08/20 Sat 12:54AM 3.0 H 07:36AM 0.9 L 01:23PM 2.6 H 07:14PM 0.7 L
08/21 Sun 01:34AM 3.0 H 08:23AM 1.1 L 02:12PM 2.5 H 08:00PM 0.7 L
08/22 Mon 02:22AM 2.9 H 09:20AM 1.1 L 03:09PM 2.5 H 08:54PM 0.8 L
08/23 Tue 03:18AM 2.9 H 10:23AM 1.1 L 04:12PM 2.5 H 09:56PM 0.8 L
08/24 Wed 04:21AM 2.9 H 11:25AM 0.9 L 05:13PM 2.5 H 11:05PM 0.8 L
08/25 Thu 05:24AM 3.0 H 12:23PM 0.8 L 06:09PM 2.6 H
08/26 Fri 12:14AM 0.7 L 06:22AM 3.1 H 01:16PM 0.5 L 07:00PM 2.8 H
08/27 Sat 01:16AM 0.5 L 07:15AM 3.2 H 02:05PM 0.4 L 07:48PM 3.0 H
08/28 Sun 02:14AM 0.4 L 08:05AM 3.3 H 02:51PM 0.1 L 08:34PM 3.2 H
08/29 Mon 03:08AM 0.3 L 08:53AM 3.3 H 03:35PM 0.0 L 09:19PM 3.3 H
08/30 Tue 04:00AM 0.1 L 09:40AM 3.3 H 04:19PM 0.0 L 10:05PM 3.5 H
08/31 Wed 04:53AM 0.1 L 10:28AM 3.3 H 05:03PM 0.0 L 10:51PM 3.5 H

September
09/01 Thu 05:45AM 0.1 L 11:18AM 3.2 H 05:49PM 0.0 L 11:40PM 3.5 H
09/02 Fri 06:40AM 0.3 L 12:10PM 3.1 H 06:38PM 0.1 L
09/03 Sat 12:31AM 3.5 H 07:37AM 0.3 L 01:07PM 2.9 H 07:32PM 0.3 L
09/04 Sun 01:28AM 3.4 H 08:36AM 0.4 L 02:10PM 2.8 H 08:31PM 0.4 L
09/05 Mon 02:32AM 3.2 H 09:37AM 0.5 L 03:16PM 2.7 H 09:35PM 0.5 L
09/06 Tue 03:40AM 3.1 H 10:38AM 0.5 L 04:22PM 2.7 H 10:40PM 0.5 L
09/07 Wed 04:47AM 3.1 H 11:37AM 0.5 L 05:25PM 2.8 H 11:43PM 0.5 L
09/08 Thu 05:50AM 3.1 H 12:32PM 0.4 L 06:22PM 2.9 H
